Fase di Mercato: | Chiusura |
Prezzo Ultimo Contratto: | 9,55 |
Var %: | -1,04 |
Data - Ora Ultimo Contratto: | 23/12/08 - 17.33.27 |
Apertura: | 9,55 |
Max: | 9,88 |
Min: | 9,48 |
Max Anno: | 14,74 - 10/01/08 |
Min Anno: | 8,80 - 10/10/08 |
Performance 1 Mese %: | -14,73 |
Performance 6 Mesi %: | -21,52 |
Performance 1 Anno %: | -32,79 |
Codice Isin: | IT0001207098 |
Codice Alfanumerico: | ACE |
Segmento: | Blue Chip |
Settore: | Pubblica Utilita' |
Nessun commento:
Posta un commento