Fase di Mercato: | Chiusura |
Prezzo Ultimo Contratto: | 1,254 |
Var %: | -3,91 |
Data - Ora Ultimo Contratto: | 23/12/08 - 17.33.28 |
Apertura: | 1,29 |
Max: | 1,306 |
Min: | 1,254 |
Max Anno: | 3,1675 - 07/01/08 |
Min Anno: | 1,176 - 05/12/08 |
Performance 1 Mese %: | -10,04 |
Performance 6 Mesi %: | -48,01 |
Performance 1 Anno %: | -58,94 |
Codice Isin: | IT0001233417 |
Codice Alfanumerico: | A2A |
Segmento: | Blue Chip |
Settore: | Pubblica Utilita' |
Nessun commento:
Posta un commento